DJI Matrice 400 Drone se anuncia con un enfoque en inspecciones, mapeo y seguridad

El DJI presentó oficialmente el Matrice 400 el martes (10), su nueva plataforma de drones industriales se centró en tareas como Inspecciones de la línea de energía, rescate, mapeo geoespacial y vigilancia marítima.
Con avances en autonomía, detección de obstáculos y flexibilidad de carga, el equipo marca un paso importante en la cartera de la marca de la marca.
Autonomía extendida
El M400 ofrece hasta 59 minutos de vuelo en transferencia (o unos 53 minutos colgado) con cargas instaladas.


Este rendimiento supera el modelo anterior, Matrice 350 RTK, que alcanzó aproximadamente 55 minutos sin carga. Sus motores optimizados y aerodinámica garantizan esta capacidad, incluso a temperaturas extremas, entre –20 ° C y 50 ° C.


Detección de obstáculos a nivel de líneas eléctricas
Lo más destacado es el sistema combinado de Giratorio, Radar mmwave y cámaras de pueblo ocular con poca luz, que le permiten detectar cables de alto voltaje, obstáculos de montaña y altos vuelos en vuelos de hasta 25 m/s.


Le permite percibir objetos pequeños como líneas de alto voltaje en tierras montañosas, incluso en la oscuridad
Transmisión y relés
Matrice 400 usa el sistema Transmisión de video mejorada de O4 Enterprisecon hasta 10 antenas en la aeronave y la antena de alta capacidad en control, lo que respalda la transmisión de video a 40 km.
Un segundo dron puede funcionar como relé de aireun rango de expansión aún más y superando los obstáculos naturales en valles profundos. Además, se conecta a bandas por debajo de 2 GHz y dongles celulares dobles, lo que garantiza la estabilidad en áreas remotas o congestionadas.


Capacidad de carga y sensores modulares
Con capacidad de hasta 6 kg de cargael M400 admite hasta 7 cargas simultáneas A través de cuatro puertas externas E-Port V2.
Puede recibir sensores como Zenmuse H30 (multisensor), L2 (Deficiamiento), P1 (fotografía), S1 (Spotlight Lep), V1 (altavoz) y el colector de computadora enviado 3 con 100 tops de procesamiento.


Modo de vuelo avanzado y operación marítima
Entre los modos disponibles están Terin sigueque mantiene la altitud constante en el suelo; Detección inteligenteque identifica personas, vehículos y vasos a través de sensores térmicos y visuales; Además de las proyecciones de realidad aumentada para mapas, líneas eléctricas y puntos de interés.


El dron también permite el despegue y el aterrizaje, fijo o móvil, un recurso valioso para las inspecciones de turbina en alta mar y las operaciones costeras.
Soporte múltiple Cargas útiles y sensores avanzados
El Matrice 400 le permite configurar hasta Siete cargas simultáneas gracias a sus cuatro puertas externas y una capacidad de carga total de 6 kg.
Esto amplía significativamente la versatilidad del equipo, que puede adaptarse a diferentes tipos de misión. Tanto los dispositivos DJI como el equipo de terceros son compatibles.
Entre Cargas útiles certificados, destacar:
- Zenmuse H30: Sensor multiespectral para captura visual y térmica, con un rendimiento optimizado en condiciones de día y de noche, incluidos entornos de baja luminosidad.
- Zenmuse L2: Para liderar Con tecnología basada en marco, centrada en el mapeo geoespacial de alta precisión.
- Zenmuse P1: Sensor de fotografía de marco completoindicado para modelado 3D y encuestas topográficas detalladas.
- Zenmuse S1: foco de luz Con tecnología LEP (fosfor excitado con láser), útil en operaciones de seguridad de búsqueda, rescate y nocturno.
- Zenmuse V1: vocero Con un largo alcance, ideal para la comunicación de campo en operaciones tácticas o de emergencia.
- Múltiple 3: computadora abordada con una capacidad de 100 tops, destinada al procesamiento avanzado de datos de tiempo real.


La flexibilidad para combinar diferentes sensores y actuadores transforma el M400 en una herramienta de usos personalizables que van desde Inspección de infraestructura crítica hasta encuesta ambiental y operaciones de seguridad.
Protección de datos y seguridad
Certificado con IP55es resistente al polvo y la lluvia ligera, capaz de operar en diferentes climas.


Para operaciones sensibles, ofrece Base de datos localque evita la sincronización con los servidores, así como el cifrado y certificaciones AES -256 como FIPS 140‑2, ISO 27001 y 27701.
Hoja de datos DJI Matrice 400 completa
Aeronave
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Peso de despegue (con hélices) | Sin batería: 5020 ± 20 gcom Batería: 9740 ± 40 g |
| Peso máximo de despegue | 15.8 kg |
| Dimensiones (CXLXA) | Desplegado: 980 × 760 × 480 mm (con tren de aterrizaje) doblado: 490 × 490 × 480 mm (con tren de aterrizaje y estabilizador) |
| Dimensiones de la caja de aviones | 779 × 363 × 528 mm |
| Carga máxima | 6 kg |
| Tamaño de la hélice | 25 « |
| Distancia diagonal entre ejes | 1070 mm |
| Velocidad máxima de aumento | 10 m/s |
| Velocidad de decación máxima | 8 m/s |
| Velocidad máxima horizontal (sin viento) | 25 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 7000 m |
| Tiempo de vuelo máximo (sin viento) | 59 minutos |
| Tiempo de vuelo estacionario máximo (sin viento) | 53 minutos |
| Distancia de vuelo máxima (sin viento) | 49 km |
| Máxima resistencia al viento | 12 m/s |
| Manejar el cambio máximo | 100 °/s |
| Ángulo de inclinación máxima | 35 ° |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° a 50 ° C (sin radiación solar) |
| Sistema GNSS | GPS + Galileo + Beidou + Glonass* |
| Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ± 0.1 m (con posicionamiento visual), ± 0.5 m (satélite), ± 0.1 m (con RTK) horizontal: ± 0.3 m (con posicionamiento visual), ± 0.5 m (por satélite), ± 0.1 m (con RTK) |
| Precisión RTK GNSS | 1 cm + 1 ppm (horizontal), 1.5 cm + 1 ppm (vertical) |
| Guía de RTK | Admite la orientación de RTK con precisión mejor que 2 ° |
| ADS-B en acoplado | Admite la recepción de hasta 20 km |
| Almacenamiento interno | N / A |
| Puerto | USB-C X1 (USB 2.0), E-Port V2 X4, interfaz para el dongle celular 2 x2 |
| Modelo de hélice | 2510F |
| Faro | Integrado a la aeronave |
| Clasificación de IP | IP55 |
Estabilizador
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Carga máxima para un conector único | 1400 g |
| Carga máxima para doble conector | 950 g |
| Carga máxima para conector triple | 3 kg (puerta de liberación rápida), 6 kg (con bloqueo de tornillo) |
Detección
| Tipo de detección | Especificación |
|---|---|
| Sistema de visión | Binocular omnidireccional con sensores de ojos de peces en color |
| Giratorio | Horizontal, rango: 0.5–100 m, frecuencia: 520,000 pts/s |
| Radar de onda milimétrica | Seis direcciones |
| Tratamiento superior (3d TOF) | Rango: 0.5–25 m |
| Sensor infrarrojo 3D inferior | Rango: 0.3–8 m |
Cámara FPV
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Resolución | 1080p |
| Campo de visión (FOV) | Diagonal: 150 ° horizontal: 139.6 ° vertical: 95.3 ° |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Visión nocturna | Clase de luz estelar |
Transmisión de video
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Sistema de transmisión de video | DJI O4 Enterprise mejorada |
| Calidad de transmisión en vivo | 3 canales 1080p/30 fps |
| Distancia máxima (FCC) | 40 km (sin obstáculos) |
| Distancia máxima (CE/SRRC/MIC) | 20 km |
| Velocidad de descarga máxima | 80 Mbps |
| Antenas | 8 antenas WLAN + 2 U2G + 4 antenas 4G antenas |
| Modo de operación | 2T4R |
Batería (TB100)
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 20,254 mah |
| Tensión estándar | 48.23 V |
| Energía | 977 wh |
| Peso | 4720 ± 20 g |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° a 75 ° C |
| Tasa de descarga | 4C |
| Potencia de carga máxima | 2C |
| Ciclos de vida | 400 |
Estación de batería inteligente (BS100)
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Peso neto | 11.8 kg |
| Compatibilidad | TB100, TB100C, WB37 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° a 40 ° C |
| Número de canales | 3 TB100 + 2 WB37 |
| Tiempo de carga TB100 | 45 min (220V); 70 min (110V) |
DJI RC Plus 2 Control remoto mejorado empresarial
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Pantalla | 7.02 «1920 × 1200, 1400 nits, 60 fps |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Batería integrada | 46.8 WH |
| Duración interna de la batería | 3.8 horas |
| Duración de la batería externa | 3.2 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° a 50 ° C |
Productos compatibles
| Categoría | Productos compatibles |
|---|---|
| Gimbal con cámara | Zenmuse H30, Zenmuse H30T, Zenmuse L2, Zenmuse P1 |
| Accesorios funcionales | Zenmuse S1 (Spotlight), Zenmuse V1 (altavoz), múltiple 3, SDR Sub2G DJI RC Plus 2 Módulo, teléfono celular DJI Dongle 2 |
| Estación de rtk | D-RTK 3 Estación multifuncional, estación móvil D-RTK |
| Accesorios del ecosistema | DJI X-Port |
| Kit de desarrollo | DJI E-Port V2 |
| Kit de cable coaxial | DJI E-Port V2 |
| Conjunto de adaptadores | DJI SKYPORT V3 |
| Kit de cable coaxial | DJI SKYPORT V3 |
Lea también:
Disponibilidad
Matrice 400 ahora puede ser registrado previamente por profesionales del mercado.
Sitios como los nerds de drones en los Estados Unidos tienen listas de reserva por aproximadamente $ 10,500, mientras que los precios en el Reino Unido cuestan alrededor de £ 11,250, y en Canadá, entre CAD 6,229 y 9,439 para variaciones térmicas y empresas. En reais, sería el equivalente de Poco más de R $ 56 mil en conversión directa, sin impuestos.
En Brasil, el dron se comercializará a través de revendedores autorizados a través del contacto a través del formulario oficial del sitio web.
Fuente: DJI
