La lista de los 50 mayores influencers del mundo no tiene ningún brasileño

Puntuación0
Puntuación0

La lista de los 50 mayores influencers del mundo no tiene ningún brasileño
Créditos: Reproducción/MrBeast/Twitter

Esta semana, el Forbes publicó una lista de 50 mayores influencers del mundo. Sin la presencia de brasileños, la encuesta Principales creadores 2024 señaló que el YouTuber estadounidense Jimmy Donaldsonconocido popularmente como Mrbeastsigue siendo el mayor influencer global.

Para analizar a los mayores creadores de contenido del mundo, Forbes estudió datos sobre ingresos, número de seguidores en las redes sociales, tasa de participación y actividades empresariales de miles de celebridades de Internet entre ellas. Junio ​​2023 y junio 2024.

La lista también incluye nombres como el de senegalés. Khaby Lamequien mantuvo su título como la persona más seguida en TikTok, con 163 millones de seguidoresy creador de cortometrajes Dhar Mannque tiene más de 23,3 millones de suscriptores en el canal de YouTube.

Influencer Khaby LameInfluencer Khaby Lame
Reproducción/Khaby Lame/Twitter

Según el sitio web, se estima que la industria de los influencers ya ha superado el valor de 250 mil millones de dólares. Además, el grupo financiero Goldman Sachs predice que el número aumentará a alrededor 500 mil millones de dólares hasta 2027.

Vea a continuación el lista completa de los 50 mayores influencers del mundo actual.

Los 50 mayores influencers del mundo (2023 – 2024)

Posición Nombre del influencer Facturación Número de seguidores Tasa de participación Puntuación de emprendimiento
1 Mrbeast 85 millones de dólares 503 millones 2,38% 4
2 Dhar Mann 45 millones de dólares 120 millones 0,33% 4
3 Matt Rife 50 millones de dólares 30,4 millones 3% 3
4 Charli D’Amelio 23,5 millones de dólares 213,5 millones 0,27% 4
5 Stokes gemelos 20 millones de dólares 113,7 millones 3,09% 3
6 Dixie D’Amelio 14,6 millones de dólares 87 millones 1,88% 4
7 Marcos Rober 25 millones de dólares 61,9 millones 2,09% 3
8 Alex Cooper 22 millones de dólares 5,7 millones 6,5% 4
9 Rhett y enlace 36 millones de dólares 14,3 millones 0,25% 4
10 Khaby Lame 20 millones de dólares 255 millones 0,25% 3
11 Druski 12 millones de dólares 18,4 millones 6,31% 4
12 loganpaul 9,8 millones de dólares 76,1 millones 2,34% 4
13 jake pablo 13,6 millones de dólares 69,9 millones 1,52% 3
14 Emma Chamberlain 9 millones de dólares 27,6 millones 5,24% 4
15 André “Jugador típico” Rebelo 17,9 millones de dólares 18,2 millones 0,06% 4
16 Mark “Markiplier” Fischbach 32 millones de dólares 69,7 millones 0,38% 2
17 Marques Brownlee 10 millones de dólares 32,4 millones 0,71% 4
18 Brent Rivera 11 millones de dólares 105,8 millones 0,40% 3
19 Adam W. 15 millones de dólares 55 millones 1,51% 2
20 danny austin 13,6 millones de dólares 3,3 millones 2% 3
21 ryan kaji 35 millones de dólares 33,16 millones 1,33% 1
22 señora raquel 11,9 millones de dólares 18,1 millones 0,89% 3
23 Sean “Jacksepticeye” McLoughlin 18 millones de dólares 40 millones 0,20% 2
24 Kai Cenat 8,5 millones de dólares 48,7 millones 7,91% 2
25 Nick “Nickmercs” Kolcheff 13 millones de dólares 10 millones 0,18% 3
26 Nick DiGiovanni 4,9 millones de dólares 35,5 millones 2,12% 4
27 jose richards 6 millones de dólares 34,7 millones 1,85% 3
28 Félix “xQc” Lengyel 36 millones de dólares 14,3 millones 0,08% 1
29 rey zach 5,1 millones de dólares 149 millones 0,53% 3
30 Alix Earle 8 millones de dólares 11,1 millones 4,26% 2
31 Livvy Dunne 3,9 millones de dólares 3,91 millones 13,40% 3
32 Addison Rae Pascual 3,4 millones de dólares 132,4 millones 0,26% 3
33 Mikayla Nogueira 7 millones de dólares 18,8 millones 1,70% 2
34 Jake Shane 6 millones de dólares 4,1 millones 4,45% 2
35 alexa rivera 5 millones de dólares 52,2 millones 5,29% 1
36 Bailey Sarian 9,5 millones de dólares 13,7 millones 0,09% 2
37 Flau’jae Johnson 7 millones de dólares 4,2 millones 1,87% 2
38 Justine 3,5 millones de dólares 12,9 millones 0,05% 3
39 Alan Chikin Chow 2,1 millones de dólares 71 millones 0,39% 3
40 nara smith 6,5 millones de dólares 13 millones 15% 1
41 Monet McMichael 8 millones de dólares 5,5 millones 5,18% 1
42 Drew Afualo 2,1 millones de dólares 8 millones 3,6% 3
43 Jordania el semental 4,5 millones de dólares 15,3 millones 2,92% 2
44 Haley Baylee 5,9 millones de dólares 23,3 millones 2,69% 1
45 Ian Boggs 1,6 millones de dólares 34,2 millones 0,69% 3
46 musgo de sabana 1 millón de dólares 14,2 millones 2,27% 3
47 Brooke Monje 3 millones de dólares 40,5 millones 2,75% 1
48 mi nguyen 1,5 millones de dólares 9,7 millones 1% 3
49 Drea sabe mejor 2 millones de dólares 7 millones 0,19% 3
50 Amelie Zilber 1,5 millones de dólares 9,1 millones 1,36% 2
Tabla con los 50 mayores influencers del mundo (2023 – 2024)

…..

¿Y tú? ¿Qué te pareció la lista de los mayores influencers del mundo? ¿Sigues alguno de ellos? ¡Participa en los comentarios con tu opinión!

¡Esté atento a las últimas novedades de Mundo Conectado!

Fuente: Forbes

Únase al grupo de oferta Mundo ConectadoÚnase al grupo de oferta Mundo Conectado

Únase al grupo de oferta Mundo Conectado

Consulta las principales ofertas en Smartphones, TVs y otros aparatos electrónicos que encontramos online. Al unirte a nuestro grupo, recibes promociones diarias y tienes acceso temprano a cupones de descuento.

Únete al grupo y aprovecha las promociones.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

Lucas Laruffa
Logo