
La subasta del IRS tiene lotes con iPhone de R $ 500 – MacMagazine
Esta semana comenzó con el lanzamiento de un nuevo aviso de subasta de Federalcuyos lotes se encuentran en Fortaleza (CE). En este caso, la subasta tiene 77 lotes (de un total de 186) que contiene algunos productos de Apple.
No siempre hay información detallada sobre todos los modelos de dispositivos que se subastan, que no tienen garantía de reparaciones o intercambios y también pueden venir sin accesorios. El IRS ni entregas.
Vale la pena señalar que los lotes enumerados en la tabla a continuación pueden contener otros productos más allá de los de Apple:
Lote | Producto (s) de Apple | Mínimo |
---|---|---|
1 | 1x Serie de Apple Watch 8 (41 mm) 1x iPhone 14 Pro (128 GB) |
R $ 3,000 |
2 | 1x iPhone 13 (128 GB) | R $ 1,500 |
3 | 1x iPhone 12 Pro Max (128 GB) | R $ 1,000 |
4 | 1x iPhone 12 Pro Max (128 GB) | R $ 1,000 |
5 | 1x Serie de Apple Watch 8 (41 mm) 1x iPhone 14 Pro (128 GB) |
R $ 3,000 |
6 | 2x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 4,000 |
7 | 1x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 3,000 |
8 | 2x iPhone 14 Pro Max (128 GB) | R $ 4,000 |
9 | 1x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 2,000 |
10 | 1x iPhone 14 (128 GB) 1x iPhone 14 Pro (128 GB) |
R $ 4,000 |
11 | 1x iPhone 12 Pro Max (128 GB) | R $ 1,000 |
12 | 2x iPhone 14 (128 GB) | R $ 4,000 |
13 | 1x iPhone 11 (64 GB) | R $ 800 |
14 | 2x iPhone 14 (128 GB) | R $ 4,000 |
15 | 1x iPhone 14 Pro Max (128 GB) | R $ 2,000 |
16 | 1x iPhone 14 (128 GB) | R $ 2,080 |
17 | 1x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 2,000 |
18 | 1x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 2,000 |
19 | 1x iPhone 13 (128 GB) | R $ 1,500 |
20 | 2x iPhone 12 Pro Max (128 GB) | R $ 2,000 |
21 | 1x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 2,000 |
22 | 1x iPhone 12 (64GB) 1x iPhone 13 (128 GB) |
R $ 3,300 |
23 | 1x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 2,000 |
24 | 1x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 2,000 |
25 | 1x iPhone 11 (64 GB) | R $ 500 |
26 | 1x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 2,000 |
27 | 1x iPhone 13 (128 GB) | R $ 1,000 |
28 | 1x iPhone 11 (64 GB) | R $ 800 |
29 | 1x iPhone 13 (128 GB) | R $ 1,000 |
30 | 1x iPhone 12 (64GB) | R $ 800 |
31 | 1x iPhone 14 Pro (128 GB) | R $ 2,000 |
32 | 1x iPhone 11 (128 GB) | R $ 500 |
33 | 1x iPhone 12 (64GB) | R $ 900 |
34 | 1x iPhone 11 (128 GB) | R $ 800 |
35 | 1x MacBook Pro 16 ″ (M1 Max) | R $ 7,000 |
45 | 4x iPhone 11 (64 GB) 1x Adaptador de alimentación de Apple USB-C |
R $ 9,700 |
49 | 1x iPhone 11 (64 GB) | R $ 2,000 |
51 | 1x iPhone 11 (64 GB) 1x iPhone 11 (128 GB) |
R $ 2,000 |
52 | 2x iPhone 8 Plus 2x iPhone XR 1x iPhone 11 (128 GB) |
R $ 1,600 |
53 | 5x iPhone 14 Pro Max (128 GB) | R $ 9,500 |
54 | 5x iPhone 14 Pro Max (128 GB) | R $ 9,000 |
57 | 5x iPhone 14 (128 GB) | R $ 8,200 |
60 | 5x iPhone 14 Plus (128 GB) | R $ 8,200 |
63 | 1x iPad de la novena generación (64 GB) | R $ 4,000 |
64 | 1x iPhone XR (64 GB) | R $ 2,200 |
65 | 6x iPhone 14 (128 GB) | R $ 9,800 |
67 | 5x iPhone 14 (128 GB) | R $ 8,200 |
70 | 4x iPhone 14 (128 GB) 1x iPhone 14 Plus (128 GB) |
R $ 8,200 |
73 | 2x iPhone 8 Plus (64 GB) | R $ 1,800 |
74 | 2x iPhone 11 (64 GB) | R $ 2,000 |
77 | 1x iPhone 14 (128 GB) | R $ 3,200 |
80 | 1x iPhone 11 (64 GB) | R $ 2,000 |
88 | 2x iPhone 14 Plus (128 GB) 3x iPhone 14 Pro Max (128 GB) |
R $ 7,000 |
89 | 5x iPhone 14 Pro Max (128 GB) | R $ 7,000 |
90 | 1x iPhone 11 Pro Max (64 GB) 1x adaptador de energía de manzana (5W) |
R $ 1,600 |
91 | 1x iPad de la novena generación (64 GB) | R $ 2,100 |
93 | 1x iPhone 8 | R $ 2,000 |
95 | 1x 4th Generation (64GB) iPad Air 1x iPhone XR |
R $ 4,500 |
111 | 1x iPhone 12 Pro | R $ 2,500 |
112 | 1x iPhone 13 (128 GB) | R $ 1,800 |
138 | 1x Apple Watch SE (40 mm) 1x iPhone 11 (128 GB) |
R $ 1,800 |
142 | 1x iPhone 12 Pro Max (256 GB) | R $ 1,800 |
146 | 1x iPhone 11 (64 GB) | R $ 1,800 |
149 | 1x iPhone 7 Plus (128 GB) | R $ 1,800 |
150 | 1x Serie de Apple Watch 7 (45 mm) 1x iPad Mini 256GB (generación no especificada) 1x iPad Air 64GB (generación no especificada) |
R $ 4,200 |
155 | 2x iPhone 8 | R $ 3,300 |
156 | 1x iPhone 8 | R $ 1,200 |
170 | 5x iPhone 12 (64GB) | R $ 4,500 |
171 | 5x iPhone 8 Plus | R $ 1,000 |
172 | 1x iPhone 11 (128 GB) | R $ 1,200 |
173 | 5x iPhone 8 Plus | R $ 1,000 |
174 | 2x iPhone 13 (128 GB) | R $ 3,100 |
176 | 3x iPhone 8 Plus | R $ 1,200 |
177 | 5x iPhone 8 Plus | R $ 1,000 |
178 | 5x iPhone 8 Plus | R $ 1,000 |
180 | 5x iPhone 8 Plus | R $ 1,000 |
182 | 4x iPhone 8 Plus | R $ 1,000 |
¿Cómo puedo participar?
Para participar en la subasta, debe seguir un procedimiento completamente digital. Aquellos interesados en comprar los artículos deben tener un CPF válido y un certificado digital, que se puede obtener a través del Centro de Atención Virtual del Contribuyente (E-CAC). El certificado digital es esencial para acceder al sitio y participar en el evento. Hay muchos donde tanto individuos como entidades legales pueden ofertar.
Las propuestas se pueden enviar para la evaluación del 8h constantemente 23 de junioy la fecha límite para el envío es hasta 21h constantemente 27/6. Se espera que la sesión para las ofertas, a su vez, ocurra en el día 30/6hacia 10h.
Para obtener más información, simplemente vaya a esta página.