Top 100 de las personalidades brasileñas más influyentes en el 1er semestre de 2024 – Mundo Conectado
En el dinámico universo de las redes sociales, los influencers brasileños consolidaron su poder en el primer semestre de 2024. Un ranking publicado recientemente reveló las 100 personalidades más influyentes de Brasil, destacando el impacto y el alcance de deportistas, creadores de contenidos, artistas, músicos y políticos.
La cima del ranking está dominada por Neymar Jr., con una impresionante media de 3,5 millones de interacciones por publicación, seguido de cerca por Vinicius Jr., con 2,6 millones. Virginia Fonseca asegura el tercer lugar, con 1,5 millones de interacciones.
Los deportistas lideran el ranking de influencia, pero los creadores de contenidos les siguen de cerca
Entre las categorías de personalidad más influyentes, los deportistas lideran con un 28% de representación en el ranking, lo que demuestra el impacto del deporte en la cultura digital brasileña. Siguiéndolos de cerca, los creadores de contenido capturaron el 26% del espacio, lo que destaca el creciente poder de la producción de contenido en línea.
Red social Koo cierra actividades
Artistas (20%), músicos (18%) y políticos (8%) completan el ranking, mostrando la diversidad de áreas que influyen en el debate público y la cultura digital en Brasil.
Frecuencia de publicaciones y participación: destacan artistas y políticos
En términos de frecuencia de publicación, los artistas y políticos lideran el camino con un promedio de 4 publicaciones por semana, lo que demuestra la necesidad de mantener una presencia constante en las redes sociales para atraer a sus seguidores. Los deportistas, creadores de contenidos y músicos publican, de media, 3 publicaciones por semana.
El engagement promedio de las 100 personalidades más influyentes alcanzó la marca de 359 mil interacciones por post, con una tasa de engagement superior al 2,6%, lo que demuestra el poder de influencia e impacto de estas personalidades en la sociedad brasileña.
Consulte los 50 más influyentes en el primer semestre de 2024
# | Figura pública | Compromiso promedio | Tasa de participación | Seguidores de Instagram |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar Jr. | 3,5 millones | 1,57% | 222M |
dos | Vinícius Jr. | 2,6 millones | 5,57% | 49M |
3 | Virginia Fonseca | 1,5 millones | 3,16% | 47M |
4 | endrick | 1,3 millones | 13,25% | 11M |
5 | McDaniel | 1,1 millones | 6,56% | 19M |
6 | Rodrygo va | 1,1 millones | 6,69% | 19M |
7 | Carlinhos Maia | 850K | 2,83% | 31M |
8 | Deolane Bezerra | 690K | 3,44% | 21M |
9 | Gabriel Barbosa | 679K | 5,87% | 11M |
10 | Bruna Marquezine | 660K | 1,46% | 45M |
11 | Nicolas Ferreira | 637K | 6,06% | 4M |
12 | marcelo doce | 593K | 4,69% | 8M |
13 | Julio Cocielo | 575K | 2,41% | 20M |
14 | Tubo Viih | 574K | 1,77% | 33M |
15 | anita | 545K | 1,87% | 65M |
dieciséis | Richarlison Andrade | 543K | 2,71% | 23M |
17 | casemiro | 536K | 2,49% | 24M |
18 | Lucas Rangel | 502K | 2,32% | 21M |
19 | Jojo Todynho | 448K | 2,20% | 30M |
20 | Antonio Santos | 444K | 2,95% | 10M |
21 | Tata Estaniecki | 444K | 1,98% | 18M |
22 | Filipe Ret | 443K | 2,34% | 14M |
23 | Eder Militao | 422K | 2,20% | 20M |
24 | ronaldinho | 420K | 1,87% | 72M |
25 | Gisele Bundchen | 418K | 1,85% | 23M |
26 | Whindersson Nunes | 3,5 millones | 0,64% | 59M |
27 | Franciny Ehlke | 2,6 millones | 2,36% | 17M |
28 | Lucas Paquetá | 1,5 millones | 3,20% | 12M |
29 | Leonardo Deive | 1,5 millones | 2,29% | 7M |
30 | Pedro Guilherme | 1,1 millones | 5,07% | 16M |
31 | Gabriel Martinelli | 1,1 millones | 1,97% | 4M |
32 | Thiago Silva | 850K | 1,45% | 22M |
33 | Luisa Sonza | 690K | 1,9% | 31M |
34 | joão gomes | 679K | 1,91% | 16M |
35 | Kaká | 660K | 1,31% | 24M |
36 | David Brito | 637K | 2,93% | 5M |
37 | Lara Silva | 600K | 1,91% | 14M |
38 | Tata Werneck | 575K | 1,58% | 57M |
39 | Fred Rodríguez | 573K | 7,47% | 9M |
40 | iza | 563K | 1,52% | 18M |
41 | Bianca Andrade | 543K | 1,37% | 14M |
42 | vanessa lopes | 536K | 2,29% | 25M |
43 | Jair Bolsonaro | 520K | 1,03% | 20M |
44 | ludmilla | 448K | 2,08% | 31M |
45 | fred | 444K | 1,94% | 16M |
46 | yuri alberto | 443K | 2,01% | 12M |
47 | paola olivaira | 443K | 1,67% | 28M |
48 | Juliette Freire | 443K | 1,98% | 31M |
49 | Improta Lore | 420K | 1,48% | 13M |
50 | Felipe Neto | 418K | 1,36% | 19M |
Fuente: Zeeng
Únase al grupo de oferta Mundo Conectado
Consulta las principales ofertas en Smartphones, TVs y otros aparatos electrónicos que encontramos online. Al unirte a nuestro grupo, recibes promociones diarias y tienes acceso temprano a cupones de descuento.
Únete al grupo y aprovecha las promociones.