¿A qué temperaturas puedo usar y almacenar iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, etc. -MacMagazine
Los productos Apple, al igual que los de otros fabricantes, están diseñados para funcionar sólo en un determinado rango de temperatura. Esto hace que, en lugares donde haga mucho calor o frío, su funcionamiento pueda verse muy perjudicado.
Pensando en el escenario de Brasil, donde las temperaturas (o sensaciones térmicas) superan fácilmente los 40ºC, esto podría ser aún más dañino. Por eso, en este artículo hemos separado una tabla con las temperaturas a las que los dispositivos pueden funcionar y también pueden almacenarse.
¡Échale un vistazo! 🥵 🥶
| Producto | Temperatura de funcionamiento | Temperatura de almacenamiento |
|---|---|---|
| iPhone y iPad | De 0ºC a 35ºC | De -20ºC a 45ºC |
| Airpods | De 0ºC a 35ºC | De -10ºC a 45ºC |
| reloj de manzana | De 0ºC a 35ºC | De -20ºC a 45ºC |
| Reloj Apple Ultra | De -20ºC a 55ºC | De -20ºC a 45ºC |
| Apple Visión Pro | De 0ºC a 35ºC | De -20ºC a 45ºC |
| AppleTV | De 0ºC a 35ºC | De -20ºC a 45ºC |
| MacBook Air y Pro | De 10ºC a 35ºC | De -25ºC a 45ºC |
| Mac mini, iMac, Mac Studio y Mac Pro | De 10ºC a 35ºC | De -40ºC a 47ºC |
| Pantallas de estudio y Pro Display XDR | De 10ºC a 35ºC | — |
Ten cuidado al guardar tu producto Apple, ¡eh! 😊
