Debido a la crisis de la memoria, Apple aumenta los precios del iPad (incluso en Brasil) – MacMagazine
Si alguien por ahí está pensando en comprar uno. iPadMe siento mal por traerte malas noticias. Como ya se había previsto, Apple anunció hoy un reajuste de sus tabletas, debido a la grave crisis de memoria que afecta al sector electrónico.
Toda la línea de iPads se volvió más cara en Estados Unidos y otros países donde opera Apple, como Brasil.
En un comunicado a algunos vehículos como Reutersdijo un portavoz de Apple:
Nunca habíamos visto subir tanto y tan rápidamente el precio de un componente. Hasta ahora, hemos protegido a nuestros clientes de estos aumentos, pero hemos llegado a un punto en el que necesitamos comenzar a aumentar los precios de varios productos, incluidos los aumentos anunciados hoy. […].
¡Consulta los nuevos precios! 💸
en los estados unidos
iPad (A16)
| Modelo | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|---|
| iPad de 128 GB (Wi-Fi) | 350 dólares | 450 dólares | +28,5% |
| iPad de 128 GB (Wi-Fi + celular) | 500 dólares | 600 dólares | +20% |
| iPad de 256 GB (Wi-Fi) | 450 dólares | 550 dólares | +22% |
| iPad de 256 GB (Wi-Fi + celular) | 600 dólares | 700 dólares | +16,6% |
| iPad de 512 GB (Wi-Fi) | 650 dólares | 750 dólares | +15,3% |
| iPad de 512 GB (Wi-Fi + celular) | 800 dólares | 900 dólares | +12,5% |
iPad mini
| Modelo | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|---|
| iPad mini de 128 GB (Wi-Fi) | 500 dólares | 600 dólares | +20% |
| iPad mini de 128 GB (Wi-Fi + celular) | 650 dólares | 750 dólares | +15,3% |
| iPad mini de 256 GB (Wi-Fi) | 600 dólares | 700 dólares | +16,6% |
| iPad mini de 256 GB (Wi-Fi + celular) | 750 dólares | 850 dólares | +13,3% |
| iPad mini de 512 GB (Wi-Fi) | 800 dólares | 900 dólares | +12,5% |
| iPad mini de 512 GB (Wi-Fi + celular) | 950 dólares | 1.050 dólares estadounidenses | +10,5% |
iPad aire
| Modelo | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|---|
| iPad Air de 11″ (Wifi de 128 GB) | 600 dólares | 750 dólares | +25% |
| iPad Air de 11″ (256 GB Wi-Fi) | 700 dólares | 850 dólares | +21,4% |
| iPad Air de 11″ (512 GB Wi-Fi) | 900 dólares | 1.050 dólares estadounidenses | +16,6% |
| iPad Air de 11″ (Wi-Fi de 1TB) | 1.100 dólares estadounidenses | 1.350 dólares estadounidenses | +22,7% |
| iPad Air de 11″ (128 GB Wi-Fi + celular) | 750 dólares | 900 dólares | +20% |
| iPad Air de 11″ (256 GB Wi-Fi + celular) | 850 dólares | 1.000 dólares estadounidenses | +17,6% |
| iPad Air de 11″ (512 GB Wi-Fi + celular) | 1.050 dólares estadounidenses | 1.200 dólares estadounidenses | +14,2% |
| iPad Air de 11″ (1TB Wi-Fi + Celular) | 1.250 dólares estadounidenses | 1.500 dólares estadounidenses | +20% |
| iPad Air de 13″ (Wi-Fi de 128 GB) | 800 dólares | 950 dólares | +18,7% |
| iPad Air de 13″ (Wi-Fi de 256 GB) | 900 dólares | 1.050 dólares estadounidenses | +16,6% |
| iPad Air de 13″ (512 GB Wi-Fi) | 1.100 dólares estadounidenses | 1.250 dólares estadounidenses | +13,6% |
| iPad Air de 13″ (Wi-Fi de 1TB) | 1.300 dólares estadounidenses | 1.550 dólares estadounidenses | +19,2% |
| iPad Air de 13″ (128 GB Wi-Fi + celular) | 950 dólares | 1.100 dólares estadounidenses | +15,7% |
| iPad Air de 13″ (256 GB Wi-Fi + celular) | 1.050 dólares estadounidenses | 1.200 dólares estadounidenses | +14,2% |
| iPad Air de 13″ (Wi-Fi + Celular 512GB) | 1.250 dólares estadounidenses | 1.400 dólares estadounidenses | +12% |
| iPad Air de 13″ (1TB Wi-Fi + Celular) | 1.450 dólares estadounidenses | 1.700 dólares estadounidenses | +17,2% |
iPadPro
| Modelo | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|---|
| iPad Pro de 11″ (256 GB Wi-Fi) | 1.000 dólares estadounidenses | 1.200 dólares estadounidenses | +20% |
| iPad Pro de 11″ (512 GB Wi-Fi) | 1.200 dólares estadounidenses | 1.400 dólares estadounidenses | +16,6% |
| iPad Pro de 11″ (Wi-Fi de 1TB) | 1.600 dólares estadounidenses | 1.800 dólares estadounidenses | +12,5% |
| iPad Pro de 11″ (1TB Wi-Fi, cristal nanotextura) | 1.700 dólares estadounidenses | 1.900 dólares estadounidenses | +11,7% |
| iPad Pro de 11″ (Wi-Fi de 2 TB) | 2.000 dólares estadounidenses | 2.300 dólares estadounidenses | +15% |
| iPad Pro de 11″ (2TB Wi-Fi, cristal nanotextura) | 2.100 dólares estadounidenses | 2.400 dólares estadounidenses | +14,2% |
| iPad Pro de 11″ (256 GB Wi-Fi + celular) | 1.200 dólares estadounidenses | 1.400 dólares estadounidenses | +16,6% |
| iPad Pro de 11″ (Wi-Fi + Celular 512GB) | 1.400 dólares estadounidenses | 1.600 dólares estadounidenses | +14,2% |
| iPad Pro de 11″ (1TB Wi-Fi + Celular) | 1.800 dólares estadounidenses | 2.000 dólares estadounidenses | +11,1% |
| iPad Pro de 11″ (1TB Wi-Fi + Cellular, cristal nanotextura) | 1.900 dólares estadounidenses | 2.100 dólares estadounidenses | +10,5% |
| iPad Pro de 11″ (Wi-Fi de 2 TB + celular) | 2.200 dólares estadounidenses | 2.500 dólares estadounidenses | +13,6% |
| iPad Pro de 11″ (2TB Wi-Fi + Cellular, cristal nanotextura) | 2.300 dólares estadounidenses | 2.600 dólares estadounidenses | +13% |
| iPad Pro de 13″ (256 GB Wi-Fi) | 1.300 dólares estadounidenses | 1.500 dólares estadounidenses | +15,3% |
| iPad Pro de 13″ (512 GB Wi-Fi) | 1.500 dólares estadounidenses | 1.700 dólares estadounidenses | +13,3% |
| iPad Pro de 13″ (Wi-Fi de 1TB) | 1.900 dólares estadounidenses | 2.100 dólares estadounidenses | +10,5% |
| iPad Pro de 13″ (1TB Wi-Fi, cristal nanotextura) | 2.000 dólares estadounidenses | 2.200 dólares estadounidenses | +10% |
| iPad Pro de 13″ (Wi-Fi de 2 TB) | 2.300 dólares estadounidenses | 2.600 dólares estadounidenses | +13% |
| iPad Pro de 13″ (2TB Wi-Fi, cristal nanotextura) | 2.400 dólares estadounidenses | 2.700 dólares estadounidenses | +12,5% |
| iPad Pro de 13″ (256 GB Wi-Fi + celular) | 1.400 dólares estadounidenses | 1.700 dólares estadounidenses | +21,4% |
| iPad Pro de 13″ (Wi-Fi + Celular 512GB) | 1.700 dólares estadounidenses | 1.900 dólares estadounidenses | +11,7% |
| iPad Pro de 13″ (1TB Wi-Fi + Celular) | 2.100 dólares estadounidenses | 2.300 dólares estadounidenses | +9,5% |
| iPad Pro de 13″ (1TB Wi-Fi + Cellular, cristal nanotextura) | 2.200 dólares estadounidenses | 2.400 dólares estadounidenses | +9% |
| iPad Pro de 13″ (2TB Wi-Fi + Celular) | 2.500 dólares estadounidenses | 2.800 dólares estadounidenses | +12% |
| iPad Pro de 13″ (2TB Wi-Fi + Cellular, cristal nanotextura) | 2.600 dólares estadounidenses | 2.900 dólares estadounidenses | +11,5% |
en brasil
iPad (A16)
| Modelo | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|---|
| iPad de 128 GB (Wi-Fi) | 4.500 reales | 6.000 reales | +33,3% |
| iPad de 128 GB (Wi-Fi + celular) | 6.500 reales | 8.000 reales | +23% |
| iPad de 256 GB (Wi-Fi) | 5.700 reales | 7.200 reales | +26,3% |
| iPad de 256 GB (Wi-Fi + celular) | 7.700 reales | 9.200 reales | +19,4% |
| iPad de 512 GB (Wi-Fi) | 8.100 reales | 9.600 reales | +18,5% |
| iPad de 512 GB (Wi-Fi + celular) | 10.100 reales | 11.600 reales | +14,8% |
iPad mini
| Modelo | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|---|
| iPad mini de 128 GB (Wi-Fi) | 6.300 reales | 8.000 reales | +26,9% |
| iPad mini de 128 GB (Wi-Fi + celular) | 8.300 reales | 10.000 reales | +20,4% |
| iPad mini de 256 GB (Wi-Fi) | 7.500 reales | 9.200 reales | +22,6% |
| iPad mini de 256 GB (Wi-Fi + celular) | 9.500 reales | 11.200 reales | +17,8% |
| iPad mini de 512 GB (Wi-Fi) | 9.900 reales | 11.600 reales | +17,1% |
| iPad mini de 512 GB (Wi-Fi + celular) | 11.900 reales | 13.600 reales | +14,2% |
iPad aire
| Modelo | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|---|
| iPad Air de 11″ (Wifi de 128 GB) | 7.500 reales | 10.000 reales | +33,3% |
| iPad Air de 11″ (256 GB Wi-Fi) | 8.700 reales | 11.200 reales | +28,7% |
| iPad Air de 11″ (512 GB Wi-Fi) | 11.100 reales | 13.600 reales | +22,5% |
| iPad Air de 11″ (Wi-Fi de 1TB) | 13.500 reales | 17.200 reales | +27,4% |
| iPad Air de 11″ (128 GB Wi-Fi + celular) | 9.500 reales | 12.000 reales | +26,3% |
| iPad Air de 11″ (256 GB Wi-Fi + celular) | 10.700 reales | 13.200 reales | +23,3% |
| iPad Air de 11″ (512 GB Wi-Fi + celular) | 13.100 reales | 15.600 reales | +19% |
| iPad Air de 11″ (1TB Wi-Fi + Celular) | 15.500 reales | 19.200 reales | +23,8% |
| iPad Air de 13″ (Wi-Fi de 128 GB) | 10.000 reales | 13.000 reales | +30% |
| iPad Air de 13″ (Wi-Fi de 256 GB) | 11.200 reales | 14.200 reales | +26,7% |
| iPad Air de 13″ (512 GB Wi-Fi) | 13.600 reales | 16.600 reales | +22% |
| iPad Air de 13″ (Wi-Fi de 1TB) | 16.000 reales | 20.200 reales | +26,2% |
| iPad Air de 13″ (Wi-Fi de 128 GB + celular) | 12.000 reales | 15.000 reales | +25% |
| iPad Air de 13″ (256 GB Wi-Fi + celular) | 13.200 reales | 16.200 reales | +22,7% |
| iPad Air de 13″ (Wi-Fi + Celular 512GB) | 15.600 reales | 18.600 reales | +19,2% |
| iPad Air de 13″ (1TB Wi-Fi + Celular) | 18.000 reales | 22.200 reales | +23,3% |
iPadPro
| Modelo | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|---|
| iPad Pro de 11″ (256 GB Wi-Fi) | 12.500 reales | 17.000 reales | +36% |
| iPad Pro de 11″ (512 GB Wi-Fi) | 14.900 reales | 19.400 reales | +30,2% |
| iPad Pro de 11″ (Wi-Fi de 1TB) | 19.700 reales | 24.200 reales | +22,8% |
| iPad Pro de 11″ (1TB Wi-Fi, cristal nanotextura) | 24.400 reales | 25.400 reales | +4% |
| iPad Pro de 11″ (Wi-Fi de 2 TB) | 24.500 reales | 30.200 reales | +23,2% |
| iPad Pro de 11″ (2TB Wi-Fi, cristal nanotextura) | 25.700 reales | 31.400 reales | +22,1% |
| iPad Pro de 11″ (256 GB Wi-Fi + celular) | 14.900 reales | 19.400 reales | +30,2% |
| iPad Pro de 11″ (Wi-Fi + Celular 512GB) | 17.300 reales | 21.800 reales | +26% |
| iPad Pro de 11″ (1TB Wi-Fi + Celular) | 22.100 reales | 26.600 reales | +20,3% |
| iPad Pro de 11″ (1TB Wi-Fi + Cellular, cristal nanotextura) | 23.300 reales | 27.800 reales | +19,3% |
| iPad Pro de 11″ (Wi-Fi de 2 TB + celular) | 26.900 reales | 32.600 reales | +21,1% |
| iPad Pro de 11″ (2TB Wi-Fi + Cellular, cristal nanotextura) | 28.100 reales | 33.800 reales | +20,2% |
| iPad Pro de 13″ (256 GB Wi-Fi) | 16.000 reales | 20.000 reales | +25% |
| iPad Pro de 13″ (512 GB Wi-Fi) | 18.400 reales | 22.400 reales | +21,7% |
| iPad Pro de 13″ (Wi-Fi de 1TB) | 23.200 reales | 24.200 reales | +4,3% |
| iPad Pro de 13″ (1TB Wi-Fi, cristal nanotextura) | 24.400 reales | 28.400 reales | +16,3% |
| iPad Pro de 13″ (Wi-Fi de 2 TB) | 28.000 reales | 33.200 reales | +18,5% |
| iPad Pro de 13″ (2TB Wi-Fi, cristal nanotextura) | 29.200 reales | 34.400 reales | +17,8% |
| iPad Pro de 13″ (256 GB Wi-Fi + celular) | 18.400 reales | 22.400 reales | +21,7% |
| iPad Pro de 13″ (Wi-Fi + Celular 512GB) | 20.800 reales | 24.800 reales | +19,2% |
| iPad Pro de 13″ (1TB Wi-Fi + Celular) | 25.600 reales | 29.600 reales | +15,6% |
| iPad Pro de 13″ (1TB Wi-Fi + Cellular, cristal nanotextura) | 26.800 reales | 30.800 reales | +14,9% |
| iPad Pro de 13″ (2TB Wi-Fi + Celular) | 30.400 reales | 32.600 reales | +7,2% |
| iPad Pro de 13″ (2TB Wi-Fi + Cellular, cristal nanotextura) | 31.600 reales | 36.800 reales | +16,4% |
Vale la pena señalar que hoy Apple también aumentó los precios de las Mac y los dispositivos domésticos inteligentes.
Lo que ya era exagerado, especialmente para los brasileños, se volvió aún peor… 😰
R$ 3.777,77
R$ 4.499,00
NOTA DE TRANSPARENCIA: Revista Mac recibe una pequeña comisión por las ventas completadas a través de los enlaces de esta publicación, pero usted, como consumidor, no paga nada más por los productos/servicios que utilizan nuestros enlaces de afiliados.
