Llega el nuevo Amazfit T-Rex Ultra 2 con pantalla gigante y funciones avanzadas para actividades al aire libre

Amazfit anunció globalmente el Amazfit T-Rex Ultra 2 exteriortu reloj inteligente más robusto y avanzado hasta ahora. Con un enfoque total en la navegación y la resistencia, el modelo llega con un caja de 51 mm (el más grande jamás fabricado por la compañía) y recursos pensados para quienes pasan días alejados de la civilización.
El dispositivo mantiene la agresiva identidad visual de la línea, pesando 89,2g. Su construcción combina marco y fondo.y caja de titanio de grado 5 con pantalla AMOLED de 1,5 pulgadasprotegido por cristal de zafiro.

EL Resistencia al agua de 10 atmósferas viene acompañado de doble certificación para buceo, lo que permite inmersión de hasta 45 metros.



Mapas sin conexión y navegación mejorada
La gran diferencia entre Amazfit T-Rex Ultra 2 exterior Está en las herramientas de ubicación. el reloj viene con 64GB de almacenamiento interno (el doble que la generación anterior), suficiente espacio para mapas globales precargados con soporte de rutas sin conexión.
Entre las nuevas características del software, el sistema permite:



- Buscar puntos de interés (PDI) sin conexión a Internet.
- Recálculo de ruta automática directamente en tu muñeca en caso de que te desvíes del camino planeado.
- Planificación Rutas sin conexión de hasta 100 km..
- Perfiles de elevación refinados y recordatorios de puntos de control.
Batería para expediciones largas
La autonomía sigue siendo un punto fuerte de la marca. Según el fabricante, el la batería dura hasta 30 días en el uso típico de relojes inteligentes y supera las 50 horas con seguimiento GPS continuo. Para situaciones extremas, el modo de batería larga del GPS extiende aún más la duración de la batería.

El modelo también integra una linterna dedicada con modos de luz blanca y verde, así como un “vision nocturna”para la pantalla, lo que reduce la interferencia visual en entornos muy oscuros.
Salud y conectividad
Integrado en la aplicación Zepel reloj realiza un seguimiento de la recuperación, el sueño y métricas de salud avanzadas.

El micrófono incorporado le permite grabar notas de voz durante el entrenamiento y el altavoz le permite responder llamadas a través de Bluetooth y recibir alertas sonoras de navegación.
Para quienes utilizan el ecosistema Android o iOS, el T-Rex Ultra 2 mantiene una amplia compatibilidad, sincronizando datos de entrenamiento y permitiendo el uso de asistentes de voz.
Precio y disponibilidad
EL Amazfit T-Rex Ultra 2 ya está disponible en el mercado internacional por el precio sugerido de US$ 549,99 (aproximadamente R$ 2.850 en conversión directa, sin impuestos de importación).
Aún no hay una previsión oficial para la llegada del modelo a Brasil, pero la marca suele traer los lanzamientos de su línea T-Rex al país poco después del debut mundial.

Lea también:
Ficha técnica completa del Amazfit T-Rex Ultra 2
Diseño
| especificación | detalles |
|---|---|
| bandera | magma negro |
| dimensiones | 51x51x14,3mm |
| peso (sin pulsera) | 89,2 gramos |
| material de la caja | polímero reforzado con fibra |
| bisel, botones y parte trasera | titanio grado 5 |
| botones | 4 |
| resistencia al agua | 10 cajeros automáticos (hasta 100 m) |
| flash | Sí |
| micrófono | Sí |
| vocero | Sí |
| motor | motor lineal |
| almacenamiento total | 64GB |
| almacenamiento disponible | 26,7GB |
Mostrar
| especificación | detalles |
|---|---|
| tipo | AMOLED |
| tamaño | 1,5″ |
| resolución | 480×480 |
| densidad | 322 ppp |
| brillo máximo | hasta 3000 nits |
| protección | cristal de zafiro |
| pantalla táctil | Sí |
Batería
| modo | autonomía |
|---|---|
| uso típico | hasta 30 días |
| uso intensivo | hasta 15 días |
| Modo AOD | hasta 10 días |
| GPS preciso | hasta 50 horas |
| Economía GPS | hasta 90 horas |
| GPS máximo | hasta 177h |
| carrera por senderos – normal | hasta 44 horas |
| carrera de montaña – intensa | hasta 30 horas |
| baja temperatura (GPS encendido) | hasta 40 horas |
| baja temperatura (GPS apagado) | hasta 32 días |
| capacidad | 870mAh |
Sensores
Salud
| sensor | detalles |
|---|---|
| biométrico | BioTracker™ 6.0 PPG (5PD + 2LED) |
Movimiento
| sensores |
|---|
| acelerómetro |
| giroscopio |
| geomagnético |
| altímetro barométrico |
| sensor de luz ambiental |
| sensor de temperatura |
Posicionamiento
| especificación | detalles |
|---|---|
| banda dual | Sí |
| sistemas satelitales | 6 |
| antena | GPS polarizado circularmente |
Conectividad
| especificación | detalles |
|---|---|
| Wi-Fi | 2,4 GHz |
| bluetooth | 5.2 |
| BLE | Sí |
| aplicación | Aplicación Zepp |
| compatibilidad | Android 7.0+ / iOS 15.0+ |
Pulsera
| especificación | detalles |
|---|---|
| material | silicona |
| ancho | 26mm |
| corchete | alfiler clásico |
| circunferencia mínima (48 mm) | 145-210 mm |
| circunferencia mínima (44 mm) | 140–205 mm |
Características deportivas
| especificación | detalles |
|---|---|
| modos deportivos | 187+ |
| reconocimiento automático | 25 ejercicios de fuerza / 8 deportes |
| creando entrenamientos | a través de la aplicación Zepp |
| entrenamiento de intervalos | directo al reloj |
| entrenador deportivo | Entrenador Zepp™ |
| análisis de entrenamiento | PeakBeats™ |
| sincronización de aplicaciones | Strava, Relive, Runkeeper, adidas Running, komoot, TrainingPeaks, Apple Health, Google Fit, intervalos.icu, Treinus |
| conectando periféricos | Correa cardíaca, medidor de potencia (correr y andar en bicicleta), sensor de velocidad y cadencia. |
Navegación y cartelera.
| especificación | detalles |
|---|---|
| mapas sin conexión | Sí |
| navegación paso a paso | Sí |
| planificación de ruta | Sí |
| creación de ruta circular | Sí |
| redireccionamiento automático | Sí |
| importación de ruta | Sí |
| retorno directo | Sí |
| alertas de desvío | Sí |
| brújula | Sí |
| asistente de altitud | Sí |
| alertas de tormenta | Sí |
| amanecer/atardecer | Sí |
| fase lunar | Sí |
| marea | Sí |
Monitoreo de salud
| recurso | apoyo |
|---|---|
| Biocarga™ | Sí |
| frecuencia cardiaca 24h | Sí |
| oxigenación de la sangre (SpO₂) | Sí |
| estrés | Sí |
| temperatura de la piel | Sí |
| monitoreo del sueño | etapas, REM, siestas, HRV, respiración |
| PADRE™ | Sí |
| ejercicios de respiración | Sí |
| alertas de salud | FC anormal, SpO₂ baja, estrés elevado |
Funciones inteligentes
| categoría | recursos |
|---|---|
| asistente de IA | Zepp Flow™ |
| llamadas bluetooth | Sí |
| controlar la música | Sí |
| control de cámara (iOS) | Sí |
| notificaciones | llamadas, SMS y aplicaciones |
| respuestas rápidas (Android) | Sí |
| encontrar telefono | Sí |
| almacenamiento de música | Sí |
| tarjetas de membresía | hasta 20 |
| OTA a través de Wi-Fi | Sí |
| recordatorios | eventos y tareas |
| clima | Sí |
| pomodoro | Sí |
| cronógrafo | Sí |
| alarma | Sí |
| bloqueo de pantalla | Sí |
Este lanzamiento posiciona a Amazfit para competir directamente con los modelos de alto rendimiento de Apple y Garmin, ofreciendo materiales premium y autonomía extendida a un valor competitivo en el segmento de ultra resistencia.
Fuente(s): Amazfit
Únase al grupo de oferta Mundo Conectado
Consulta las principales ofertas en Smartphones, TVs y otros aparatos electrónicos que encontramos online. Al unirte a nuestro grupo, recibes promociones diarias y tienes acceso temprano a cupones de descuento.
Únete al grupo y aprovecha las promociones.
